DJI Neo 2 Drone Only | DJI-NEO200-electronics-camera-image-1
  • DJI Neo 2 Drone Only | DJI-NEO200-electronics-camera-image-1
  • DJI Neo 2 Drone Only | DJI-NEO200-electronics-camera-image-2
  • DJI Neo 2 Drone Only | DJI-NEO200-electronics-camera-image-3
  • DJI Neo 2 Drone Only | DJI-NEO200-electronics-camera-image-4
  • DJI Neo 2 Drone Only | DJI-NEO200-electronics-camera-image-5
  • DJI Neo 2 Drone Only | DJI-NEO200-electronics-camera-image-6
  • DJI Neo 2 Drone Only | DJI-NEO200-electronics-camera-image-7
  • DJI Neo 2 Drone Only | DJI-NEO200-electronics-camera-image-8
  • DJI Neo 2 Drone Only | DJI-NEO200-electronics-camera-image-9
  • DJI Neo 2 Drone Only | DJI-NEO200-electronics-camera-image-10

DJI Neo 2 Drone Only | DJI-NEO200

Add to List
 899
Pay 4 interest-free payments of  224.75/ month with
tabby_logotamara_logo
Color:
Product Details

Palm Takeoff & Landing, Gesture Control
Faster, Smoother Tracking With ActiveTrack
Easy Moment Capture With SelfieShot
Omnidirectional Obstacle Sensing and Versatile Flight
4K High-Quality Imaging
Lightweight, Portable Design With Full-Coverage Propeller Guards



This item cannot be exchanged or returned.
    Weight & Dimensions
    Weight (g)
    160
    General Specifications
    • Features
      Type:Drone|Battery Description:1606 mAh Li-ion|Model No.:DJI-NEO200|Sensor Type:CMOS Sensor| When Directly Charging the Aircraft Body (15W max charging power): Approx. 70 minutes to charge from 0% to 100%|Built-in Storage:49 GB|Megapixel:12 MP|Video File Format:MP4
    See Less Details

    Get 10% Value Back with Shukran ADCB Credit Card.