IFLYTEK AINOTE AIR 2 4GB RAM 32GB Storage 8.2 Inch Quad-core 1.8GHz Android 11 Tab | XF-DX-B282E-electronics-tablets-image-1
  • IFLYTEK AINOTE AIR 2 4GB RAM 32GB Storage 8.2 Inch Quad-core 1.8GHz Android 11 Tab | XF-DX-B282E-electronics-tablets-image-1
  • IFLYTEK AINOTE AIR 2 4GB RAM 32GB Storage 8.2 Inch Quad-core 1.8GHz Android 11 Tab | XF-DX-B282E-electronics-tablets-image-2
  • IFLYTEK AINOTE AIR 2 4GB RAM 32GB Storage 8.2 Inch Quad-core 1.8GHz Android 11 Tab | XF-DX-B282E-electronics-tablets-image-3
  • IFLYTEK AINOTE AIR 2 4GB RAM 32GB Storage 8.2 Inch Quad-core 1.8GHz Android 11 Tab | XF-DX-B282E-electronics-tablets-image-4
  • IFLYTEK AINOTE AIR 2 4GB RAM 32GB Storage 8.2 Inch Quad-core 1.8GHz Android 11 Tab | XF-DX-B282E-electronics-tablets-image-5
  • IFLYTEK AINOTE AIR 2 4GB RAM 32GB Storage 8.2 Inch Quad-core 1.8GHz Android 11 Tab | XF-DX-B282E-electronics-tablets-image-6
  • IFLYTEK AINOTE AIR 2 4GB RAM 32GB Storage 8.2 Inch Quad-core 1.8GHz Android 11 Tab | XF-DX-B282E-electronics-tablets-image-7
  • IFLYTEK AINOTE AIR 2 4GB RAM 32GB Storage 8.2 Inch Quad-core 1.8GHz Android 11 Tab | XF-DX-B282E-electronics-tablets-image-8
  • IFLYTEK AINOTE AIR 2 4GB RAM 32GB Storage 8.2 Inch Quad-core 1.8GHz Android 11 Tab | XF-DX-B282E-electronics-tablets-image-9
  • IFLYTEK AINOTE AIR 2 4GB RAM 32GB Storage 8.2 Inch Quad-core 1.8GHz Android 11 Tab | XF-DX-B282E-electronics-tablets-image-10

IFLYTEK AINOTE AIR 2 4GB RAM 32GB Storage 8.2 Inch Quad-core 1.8GHz Android 11 Tab | XF-DX-B282E

Add to List
 1,799
Pay 4 interest-free payments of  449.75/ month with
tabby_logo
Color: Grey
Product Details
  • 8.2" HD E-Ink Display designed for a paper-like reading and writing experience.
  • Lightweight and portable, ideal for students, professionals, and frequent travelers.
  • 4GB RAM + 32GB Storage for note-taking, document management, and productivity.
  • Built-in 5MP Camera for document scanning and digitization.
  • Long-lasting 2600mAh Battery optimized by low-power E-Ink technology.
  • Supports digital note-taking, annotation, reading, and document organization.
  • Eye-friendly display with minimal glare and reduced eye strain compared to conventional LCD tablets.


This item cannot be exchanged or returned.
    Weight & Dimensions
    Weight (g)
    230
    Width (cm)
    13.7
    Depth (cm)
    0.65
    Height (cm)
    19.3
    General Specifications
    • Features
      Touchscreen: Available|Maximum Processor Speed (GHz): 1.8|Biometric Security Feature: Fingerprint Recognition|USB Type: USB 3.0 Type C|Artificial Intelligence: Yes|Keyboard: Q English/Arabic|Model No: XF-DX-B282E|Processor Speed (GHz): Quad-core 1.8GHz|SSD Capacity: No SSD|Memory Type: 32 GB|Processor Type: Not specified|Total USB Ports: 1|Webcam Capability: No|Operating System: Custom Android 11-based system|RAM: 4 GB|Specific Uses for Product: Business
    • Charge Capacity
      2600 mAh
    • What's In The Box
      AI Note Air 2
    See Less Details

    Get 10% Value Back with Shukran ADCB Credit Card.